Forex
Major, cross and emerging-market currency pairs.
| Name | 1M | |||
|---|---|---|---|---|
| USD/INR | US Dollar / Rupee | 95.74 | +0.16% | |
| EUR/USD | Euro / Dollar | 1.1412 | -0.31% | |
| GBP/USD | Pound / Dollar | 1.3280 | -0.44% | |
| USD/JPY | Dollar / Yen | 157.86 | +0.31% | |
| EUR/INR | Euro / Rupee | 109.26 | -0.15% | |
| AUD/USD | Aussie / Dollar | 0.7060 | -0.73% | |
| USD/CAD | Dollar / Loonie | 1.4088 | +0.19% | |
| USD/CHF | Dollar / Franc | 0.8227 | +0.27% | |
| USD/AED | Dollar / Dirham | 3.6726 | -0.01% |
Updated · Rates may be delayed · Click ★ to add to your watchlist
Cross rates
| USD | EUR | GBP | JPY | INR | AUD | CAD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.8763 | 0.7530 | 157.8600 | 95.7400 | 1.4164 | 1.4088 | 0.8227 |
| EUR | 1.1412 | — | 0.8593 | 180.1498 | 109.2585 | 1.6164 | 1.6077 | 0.9389 |
| GBP | 1.3280 | 1.1637 | — | 209.6381 | 127.1427 | 1.8810 | 1.8709 | 1.0925 |
| JPY | 0.0063 | 0.0056 | 0.0048 | — | 0.6065 | 0.0090 | 0.0089 | 0.0052 |
| INR | 0.0104 | 0.0092 | 0.0079 | 1.6488 | — | 0.0148 | 0.0147 | 0.0086 |
| AUD | 0.7060 | 0.6186 | 0.5316 | 111.4492 | 67.5924 | — | 0.9946 | 0.5808 |
| CAD | 0.7098 | 0.6220 | 0.5345 | 112.0528 | 67.9585 | 1.0054 | — | 0.5840 |
| CHF | 1.2155 | 1.0651 | 0.9153 | 191.8804 | 116.3729 | 1.7217 | 1.7124 | — |
1 unit of the row currency in the column currency
