Global markets today
· Stocks, indices, crypto, forex and commodities worldwide
S&P 500 · United States
7,826.81
+0.68%
Nasdaq · United States
27,643.31
+0.60%
DAX · Germany
25,449.19
+0.77%
Nikkei 225 · Japan
70,683.98
+1.05%
Major world indices
| Country | 1M | |||
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | United States | 51,499.18 | +0.45% | |
| S&P 500 | United States | 7,826.81 | +0.68% | |
| Nasdaq | United States | 27,643.31 | +0.60% | |
| Russell 2000 | United States | 2,834.91 | -0.43% | |
| S&P/TSX | Canada | 35,647.44 | +0.36% | |
| Bovespa | Brazil | 206,127.30 | -0.38% | |
| DAX | Germany | 25,449.19 | +0.77% | |
| FTSE 100 | United Kingdom | 10,541.69 | +0.42% | |
| CAC 40 | France | 7,865.07 | +0.40% | |
| Euro Stoxx 50 | Eurozone | 6,272.23 | +0.48% | |
| IBEX 35 | Spain | 19,444.20 | +0.75% | |
| FTSE MIB | Italy | 51,261.40 | +0.87% | |
| Nikkei 225 | Japan | 70,683.98 | +1.05% | |
| Shanghai | China | 3,842.20 | +0.31% | |
| Hang Seng | Hong Kong | 24,280.56 | +1.00% | |
| KOSPI | South Korea | 6,941.39 | -0.89% | |
| Nifty 50 | India | 22,776.10 | +0.98% | |
| ASX 200 | Australia | 8,735.70 | +0.57% |
Updated · Index levels may be delayed
World market hours
| New York NYSE | Open | 13:30–20:00 UTC |
| Toronto TSX | Open | 13:30–20:00 UTC |
| London LSE | Closed | 07:00–15:30 UTC |
| Frankfurt Xetra | Closed | 07:00–15:30 UTC |
| Tokyo TSE | Closed | 00:00–06:30 UTC |
| Hong Kong HKEX | Closed | 01:30–08:00 UTC |
| Shanghai SSE | Closed | 01:30–07:00 UTC |
| Mumbai NSE | Closed | 03:45–10:00 UTC |
| Sydney ASX | Closed | 23:00–05:00 UTC |
Regular sessions; lunch breaks and public holidays are not shown.
Top gainers
| AMZN Amazon · US | 255.69 | +1.71% |
| SHEL Shell · UK | 98.03 | +1.56% |
| SAP SAP · Germany | 210.57 | +1.36% |
| MSFT Microsoft · US | 532.16 | +1.33% |
| XOM Exxon Mobil · US | 165.81 | +1.10% |
Top losers
| BABA Alibaba · China | 109.10 | -1.53% |
| NVO Novo Nordisk · Denmark | 37.09 | -1.21% |
| ASML ASML · Netherlands | 1,848.17 | -0.63% |
| TSM TSMC · Taiwan | 484.10 | -0.35% |
| AAPL Apple · US | 333.06 | +0.05% |
Market breadth
12 advancing4 declining
Across the 16 large caps we track
Sector heatmap
Technology+0.91%
Semiconductors-0.20%
Communication+0.23%
Consumer+0.35%
Financials+0.29%
Healthcare-1.21%
Energy+1.33%
Crypto & FX snapshot
| BTC Bitcoin | 85,559.00 | +0.26% |
| ETH Ethereum | 2,695.09 | -0.16% |
| SOL Solana | 120.30 | +0.34% |
| USD/INR US Dollar / Rupee | 96.42 | +0.14% |
| EUR/USD Euro / Dollar | 1.1259 | +0.34% |
| GBP/USD Pound / Dollar | 1.3272 | +0.40% |
| GOLD Gold (USD/oz) | 4,187.00 | +0.73% |
| SILVER Silver (USD/oz) | 61.60 | +0.48% |
Latest news
Business ·Brazilian stocks surge as Flávio Bolsonaro leads first round with 47%Stocks ·
Asos Investigates App ‘Hack’ Alerts as Shares Fall 12%Crypto ·
CFTC Opens Public Comment on Retail Crypto Rules CTX and CAMFinance ·
Only 18% of US Investors Reach Advanced Literacy, Study FindsBusiness ·
OpenAI safety leader David Robinson quits, calls culture ‘broken’
Upcoming economic events
| Time | Cur | Event | Impact | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | FOMC Meeting Minutes | — | — | ||
| USD | FOMC Member Waller Speaks | — | — | ||
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | ||
| USD | Unemployment Claims | 200K | 197K | ||
| CAD | Employment Change | 6.2K | -41.7K | ||
| CAD | Unemployment Rate | 6.5% | 6.4% |
Full calendar → · Times in IST
